Sportpässe
Sportpass für einen Tag
Dieses Ticket ist gültig auf allen Anlagen der Sportbahnen Melchsee-Frutt. Der Sportpass ist persönlich und nicht übertragbar.
Sportpass 1 Tag | ||||
Gültig vom 21.12.2024-06.04.2025 | Erwachsene ab 20 Jahre | Jugendliche ab 16 Jahre | Kinder 6 bis 15.99 Jahre | Senioren ab 64 Jahre MO-FR |
CHF | CHF | CHF | CHF | |
1 Tag bis 17:30 Uhr | 59.00 | 45.00 | 25.00 | 45.00 |
Buchen Sie in unserem Webshop
In unserem Webshop haben Sie die Möglichkeit, Ihren Sportpass online zu kaufen. Laden Sie diesen auf den Swisspass oder auf eine vorhandene Keycard, um damit das Anstehen an der Kasse zu vermeiden. Wenn Sie noch nicht im Besitz einer dieser beiden Karten sind, können Sie eine Keycard gegen CHF 5.- Depotgebühr an der Kasse Talstation Stöckalp beziehen.
STUcard Rabatt im Webshop – 20%
So funktioniert es:
- Auf stucard.ch Login einrichten
- Auf der Partnerseite «Melchsee-Frutt» den Gutscheincode kopieren (Sie müssen bei stucard.ch eingeloggt sein, damit der Code ersichtlich ist)
- In unserem Webshop vor dem Bezahlen den Gutscheincode einfügen
- Sportpass auf Keycard oder SwissPass laden und das Anstehen an der Kasse sparen!
Der Rabatt ist nicht mit anderen Vergünstigungen kumulierbar.
STUcard Rabatt vor Ort – 10%
Jugendliche und Studenten, welche die STUcard (inkl. Ausweis) vorweisen, erhalten 10% Rabatt auf den Sportpass.
Stu
Bei der weiterentwickelten STUcard «Stu» wird kein Rabatt abgezogen. Der Rabatt wird in Form eines Cashbacks zeitverzögert an den Member ausbezahlt.
Mehrtages-Sportpass
Dieses Ticket ist gültig auf allen Anlagen der Sportbahnen Melchsee-Frutt. Der Mehrtages-Sportpass ist persönlich und nicht übertragbar.
Mehrtages-Sportpass | ||||
Gültig vom 21.12.2024-06.04.2025 | Erwachsene ab 20 Jahre | Jugendliche ab 16 Jahre | Kinder 6 bis 15.99 Jahre | Senioren ab 64 J. MO-FR |
CHF | CHF | CHF | CHF | |
2 Tage | 113.00 | 85.00 | 45.00 | 85.00 |
3 Tage | 162.00 | 122.00 | 66.00 | 122.00 |
4 Tage | 206.00 | 155.00 | 86.00 | 155.00 |
5 Tage | 246.00 | 185.00 | 106.00 | 185.00 |
6 Tage | 278.00 | 209.00 | 123.00 | 209.00 |
7 Tage | 308.00 | 231.00 | 140.00 | 231.00 |
8 Tage | 332.00 | 249.00 | 157.00 | 249.00 |
jeden weiteren Tag | 23.00 | 17.00 | 11.00 | 17.00 |
3-Stunden-Karte
Dieses Ticket ist auf allen Anlagen der Sportbahnen Melchsee-Frutt gültig. Die 3-Stunden-Karte ist persönlich und nicht übertragbar.
3 Stunde Karte | ||||
Gültig vom 21.12.2024-06.04.2025 | Erwachsene ab 20 Jahre | Jugendliche ab 16 Jahre | Kinder 6 bis 15.99 Jahre | Senioren ab 64 J. MO-FR |
CHF | CHF | CHF | CHF | |
Ticket für 3 Stunden | 44.00 | 33.00 | 19.00 | 33.00 |
Die 3-Stunden-Karte gilt ab Aktivierung am Drehkreuz 3 Stunden lang. Eine Talfahrt mit der Gondelbahn Melchsee-Frutt – Stöckalp ist auch nach den 3 Stunden noch möglich. Die Karte kann auch für die Abendfahrten genutzt werden, sofern dies innerhalb der 3 Stunden liegt.
Sportpass MINI
Dieses Ticket ist auf der Sesselbahn Cheselen und dem Bügellift Vogelbüel gültig. Der Sportpass MINI ist persönlich und nicht übertragbar.
Sportpass MINI (Sesselbahn Cheselen und Skilift Vogelbüel) | ||||
Gültig vom 21.12.2024-06.04.2025 | Erwachsene ab 20 Jahre | Jugendliche ab 16 Jahre | Kinder 6 bis 15.99 Jahre | Senioren ab 64 J. MO-FR |
CHF | CHF | CHF | CHF | |
1 Tag ab 09:00 – 16:00 Uhr | 22.00 | 17.00 | 10.00 | 17.00 |
Bitte beachten Sie, dass der Sportpass MINI nur bis 17.30 Uhr gültig ist. Die Abendfahrten beim Nachtskifahren sind nicht inklusive. Den Skilift Vogelbüel erreichen Sie per Gondelbahn. Die Gondelbahnfahrt ist im Sportpass MINI nicht inbegriffen.
Tageswahl-Karte
Dieses Ticket ist gültig auf allen Anlagen der Sportbahnen Melchsee-Frutt. Die Tageswahl-Karte ist persönlich und nicht übertragbar.
Tageswahl-Karte | ||||
Gültig vom 21.12.2024-06.04.2025 | Erwachsene ab 20 Jahre | Jugendliche ab 16 Jahre | Kinder 6 bis 15.99 Jahre | |
CHF | CHF | CHF | ||
3 Tage wählbar in der Wintersaison | 177.00 | 135.00 | 75.00 | |
4 Tage in 7 Tagen | 221.00 | 166.00 | 93.00 | |
7 Tage in 14 Tagen | 361.00 | 271.00 | 157.00 |
Eltern-Sportpass
Dieses Ticket ist gültig auf allen Anlagen der Sportbahnen Melchsee-Frutt. Der Eltern-Sportpass ist unter den beiden Elternteilen übertragbar.
Eltern-Sportpass | ||||
Gültig vom 21.12.2024-06.04.2025 | Erwachsene ab 20 Jahre | |||
CHF | ||||
4 Tage | 236.00 | |||
5 Tage | 282.00 | |||
6 Tage | 319.00 | |||
7 Tage | 354.00 | |||
8 Tage | 381.00 | |||
9 Tage | 408.00 | |||
10 Tage | 434.00 | |||
11 Tage | 461.00 | |||
12 Tage | 487.00 | |||
13 Tage | 514.00 | |||
14 Tage | 540.00 |
Der Eltern-Sportpass kann ab 4 aufeinanderfolgenden Tage gelöst werden.
- Es ist zwingend, dass beide Elternteile beim Kauf anwesend sind, da ein Foto von beiden Elternteile auf der Karte erfasst wird.
- Der Sportpass ist unter den beiden Elternteilen übertragbar.
- Der Sportpass ist nicht gemeinsam gleichzeitig nutzbar (gilt auch für Anreise mit der Gondelbahn)